DR Congo phone numbers for SMS verification
A DR Congo number (+243) that receives the verification code for the app you choose. You pay only when the code arrives.
- Code +243
- 149 apps in stock
- From $4.02
- Charged on delivery
Apps available with DR Congo numbers
| App | Price | Delivered | |
|---|---|---|---|
| AOL | $4.02 | collecting data | Buy |
| bet365 | $4.86 | collecting data | Buy |
| Bolt | $4.08 | collecting data | Buy |
| Brevo | $4.09 | collecting data | Buy |
| Careem | $4.12 | collecting data | Buy |
| Clubhouse | $4.02 | collecting data | Buy |
| Craigslist | $4.33 | collecting data | Buy |
| Deliveroo | $4.33 | collecting data | Buy |
| DoorDash | $4.21 | collecting data | Buy |
| Feeld | $4.31 | collecting data | Buy |
| Fiverr | $4.35 | collecting data | Buy |
| Grailed | $4.16 | collecting data | Buy |
| Happn | $4.02 | collecting data | Buy |
| IQOS | $4.02 | collecting data | Buy |
| Linode | $4.09 | collecting data | Buy |
| OfferUp | $4.16 | collecting data | Buy |
| OKX | $4.09 | collecting data | Buy |
| Outlier | $4.25 | collecting data | Buy |
| Skout | $4.03 | collecting data | Buy |
| Skrill | $4.02 | collecting data | Buy |
| Ticketmaster | $4.12 | collecting data | Buy |
| Truecaller | $4.18 | collecting data | Buy |
| Twilio | $4.02 | collecting data | Buy |
| Twitch | $4.86 | collecting data | Buy |
| Vinted | $4.16 | collecting data | Buy |
| Walmart | $4.02 | collecting data | Buy |
| Whatnot | $4.34 | collecting data | Buy |
| Wolt | $4.09 | collecting data | Buy |
| Zalo | $4.12 | collecting data | Buy |
| Zoho | $4.21 | collecting data | Buy |
| AttaPoll | $4.32 | collecting data | Buy |
| Baidu | $4.02 | collecting data | Buy |
| Bilibili | $4.12 | collecting data | Buy |
| Bitso | $4.30 | collecting data | Buy |
| BlaBlaCar | $4.12 | collecting data | Buy |
| Botim | $4.16 | collecting data | Buy |
| Depop | $4.09 | collecting data | Buy |
| DiDi | $4.08 | collecting data | Buy |
| Fastmail | $4.16 | collecting data | Buy |
| Feels | $4.16 | collecting data | Buy |
| Foodora | $4.37 | collecting data | Buy |
| Foodpanda | $4.06 | collecting data | Buy |
| Getir | $4.18 | collecting data | Buy |
| Glovo | $4.09 | collecting data | Buy |
| GoFundMe | $4.86 | collecting data | Buy |
| Gopuff | $4.16 | collecting data | Buy |
| Grindr | $4.03 | collecting data | Buy |
| GroupMe | $4.86 | collecting data | Buy |
| hily | $4.21 | collecting data | Buy |
| iFood | $4.16 | collecting data | Buy |
| Kaggle | $4.86 | collecting data | Buy |
| Klarna | $4.02 | collecting data | Buy |
| Lalamove | $4.09 | collecting data | Buy |
| Lazada | $4.35 | collecting data | Buy |
| Leboncoin | $4.86 | collecting data | Buy |
| LOVOO | $4.09 | collecting data | Buy |
| Marktplaats | $4.18 | collecting data | Buy |
| Match | $4.18 | collecting data | Buy |
| Mercari | $4.16 | collecting data | Buy |
| Monese | $4.86 | collecting data | Buy |
| Moneylion | $4.61 | collecting data | Buy |
| NCsoft | $4.09 | collecting data | Buy |
| NETELLER | $4.09 | collecting data | Buy |
| Nike | $4.19 | collecting data | Buy |
| OffGamers | $4.21 | collecting data | Buy |
| OneForma | $4.37 | collecting data | Buy |
| Payoneer | $5.05 | collecting data | Buy |
| PlayerAuctions | $4.16 | collecting data | Buy |
| Poshmark | $4.24 | collecting data | Buy |
| Rappi | $4.34 | collecting data | Buy |
| Razer | $4.16 | collecting data | Buy |
| Rebtel | $4.09 | collecting data | Buy |
| Roblox | $4.09 | collecting data | Buy |
| roomster | $4.16 | collecting data | Buy |
| Sendwave | $4.09 | collecting data | Buy |
| Shopback | $4.09 | collecting data | Buy |
| Shopify | $4.16 | collecting data | Buy |
| Sisal | $4.16 | collecting data | Buy |
| Skype | $4.58 | collecting data | Buy |
| Sorare | $4.16 | collecting data | Buy |
| Tango | $4.53 | collecting data | Buy |
| Ubisoft | $4.06 | collecting data | Buy |
| Upward | $4.42 | collecting data | Buy |
| Upwork | $4.02 | collecting data | Buy |
| Venmo | $4.22 | collecting data | Buy |
| Vercel | $4.09 | collecting data | Buy |
| WalletHub | $4.48 | collecting data | Buy |
| Weverse | $4.74 | collecting data | Buy |
| WorldRemit | $4.16 | collecting data | Buy |
| 3Fun | $4.16 | collecting data | Buy |
| 99acres | $4.02 | collecting data | Buy |
| 99app | $4.02 | collecting data | Buy |
| Adidas | $4.16 | collecting data | Buy |
| Airtel | $4.14 | collecting data | Buy |
| Allegro | $4.02 | collecting data | Buy |
| Amasia | $4.16 | collecting data | Buy |
| ArenaPlus | $4.09 | collecting data | Buy |
| Astropay | $4.29 | collecting data | Buy |
| Aukro | $4.16 | collecting data | Buy |
| Authy | $4.09 | collecting data | Buy |
| Autodesk | $4.16 | collecting data | Buy |
| Bazos | $4.16 | collecting data | Buy |
| Airbnb | $4.16 | collecting data | Buy |
| AliExpress | $4.86 | collecting data | Buy |
| Amazon | $4.11 | collecting data | Buy |
| Any other service | $4.30 | collecting data | Buy |
| Apple | $4.11 | collecting data | Buy |
| Badoo | $4.16 | collecting data | Buy |
| Blizzard | $4.09 | collecting data | Buy |
| Bumble | $4.34 | collecting data | Buy |
| Coinbase | $4.33 | collecting data | Buy |
| Discord | $4.12 | collecting data | Buy |
| eBay | $4.18 | collecting data | Buy |
| $4.11 | collecting data | Buy | |
| $4.16 | collecting data | Buy | |
| Grab | $4.02 | collecting data | Buy |
| Hinge | $4.19 | collecting data | Buy |
| imo | $4.09 | collecting data | Buy |
| $4.07 | collecting data | Buy | |
| KakaoTalk | $4.18 | collecting data | Buy |
| LINE | $4.26 | collecting data | Buy |
| $4.04 | collecting data | Buy | |
| Lyft | $4.50 | collecting data | Buy |
| Mail.ru | $4.50 | collecting data | Buy |
| Microsoft | $4.08 | collecting data | Buy |
| Naver | $4.29 | collecting data | Buy |
| Netflix | $4.09 | collecting data | Buy |
| OpenAI / ChatGPT | $4.12 | collecting data | Buy |
| PayPal | $4.18 | collecting data | Buy |
| Proton | $4.14 | collecting data | Buy |
| Revolut | $4.21 | collecting data | Buy |
| SHEIN | $4.16 | collecting data | Buy |
| Shopee | $4.24 | collecting data | Buy |
| Signal | $4.04 | collecting data | Buy |
| Snapchat | $4.21 | collecting data | Buy |
| Spotify | $4.24 | collecting data | Buy |
| Steam | $4.04 | collecting data | Buy |
| Telegram | $4.46 | collecting data | Buy |
| Temu | $4.02 | collecting data | Buy |
| TikTok | $4.10 | collecting data | Buy |
| Tinder | $4.36 | collecting data | Buy |
| Uber | $4.15 | collecting data | Buy |
| Viber | $4.15 | collecting data | Buy |
| VK | $4.20 | collecting data | Buy |
| $4.36 | collecting data | Buy | |
| $4.45 | collecting data | Buy | |
| X (Twitter) | $4.60 | collecting data | Buy |
| Yahoo | $4.07 | collecting data | Buy |
| Yandex | $4.12 | collecting data | Buy |
Prices and stock are refreshed every hour. Delivery rates count every order we have routed there and appear only above 100 orders — how we measure.
About DR Congo numbers
- Country code
- +243
- Region
- Middle Africa
- Number type
- Mobile numbers, one activation per order
Nearby countries
Questions
What if the code does not arrive?
Nothing is charged. The hold on your balance is released when the time limit ends, or straight away when you cancel.
Is the number shared with other people?
No. For the whole activation the number is yours alone and only you can see its messages.
How much is a DR Congo number?
From $4.02, depending on the app. That is the whole price — it is held on your balance and charged only when the SMS arrives.
Which apps can I verify with a DR Congo number?
149 apps have DR Congo numbers in stock right now; the table on this page lists each one with its price.
What is the country code for DR Congo?
+243. In the app, pick DR Congo from the country list, then type the rest of the number exactly as it appears on your order page.